九游国际相关的文章
Related Articles详细介绍
手持式电导率测试笔CON100
全系自动温度补偿,背光屏幕,多行显示,方便阅读;握持舒适的外壳,简易操作的按键,友善的操作界面,单手尽在掌握;应用场合广泛: 满足微量样品测量, 以及野外的水质检测。
手持式电导率测试笔CON100产品参数
型号 | CON100 |
测量范围 | 0.0 μS/cm(ppm) ~20.00 mS/cm(ppt) |
分辨率 | 0.1 μS/cm (ppm)~0.01 mS/cm(ppt) |
精确度 | ±1%F.S |
校准 | 1点(满量程范围内任意点) |
电极 | 可更换K=1电极头 |
温度测量范围 | 0-100.0°c/ 32 - 212 °F |
使用温度范围 | 0-60.0°c/ 32 - 140 °F |
显示屏 | 20*30mm多行液晶显示屏 |
温度补偿 | ATC自动/MTC手动 |
防护等级 | IP67 |
电源 | 1×1.5vAAA电池 |
尺寸 | (H×W×D)180×40×45mm |
重量 | 90克 |
自动背光 | 1分钟 |
自动关机 | 10分钟 |
产品咨询
电话
微信扫一扫