详细介绍
多参数导轨pH计集成式安装 在线pH变送器技术参数 | ||
pH/ORP | ||
测量参数 | pH,mV和温度 | |
pH测量范围 | 0.00至14.00pH | |
ORP输入范围 | -1500至+1500mV | |
温度测量范围 | -20至150℃(-4至302℉) | |
分辨率 | 0.01pH /1mV /0.1℃ | |
准确度 | ±0.02pH/±1mV/±0.2℃ | |
输入阻抗 | ≥1×10¹²Ω 模拟型pH电极 | |
温度补偿 | 手动/自动 | |
传感器电缆最大长度 | 20m(65.6ft) | |
校准-配置软件 | 2点,3点,任意值 | |
溶解氧 | ||
测量参数溶解氧 | 饱和或浓度和温度 | |
氧测量范围-饱和度 | 0至400% | |
浓度 | 0至40.00mg/L | |
极化电压 | -650 mV | |
温度输入 | pT1000,pT100、NTC22K/30K | |
温度测量范围 | -20至+150 °C(-4 至+302 °F) | |
分辨率 | 0.01mg/L(ppm)/0.1%/0.1℃ | |
准确度 | ±0.2%F.5/±0.2℃ | |
响应时间 | ≤30s(25℃,90%响应)传感器 | |
温度补偿 | 手动/度动 | |
盐度补偿范围 | 0-40g/Kg | |
温度扑偿范围 | 0至55℃ | |
压力补偿范围 | 50.5至110.5kPa | |
传感器电缴最大长度 | 50m(164ft) | |
电极类型 | 极普型 | |
校准 | 1点或2点 零点校准、被空气他和的水(满度) |
多参数导轨pH计集成式安装 在线pH变送器特点
1.pH、ORP、溶解氧、温度、(电导率定制)多参数测量
2.导轨式适合狭小空间,集成度较高
3.适合多种品牌模拟型在线电极
4.可插拔式接线端子;安装接线方便
5.直流宽电源输入.两路模拟信号输出
6.通讯连接RS-485系统数据交换更方便
7.具有强抗干扰能力、短路保护、长期稳定性重复性好
产品咨询
电话
微信扫一扫