详细介绍
污水在线pH计—pH3110简介
● 出厂标准配置为中文界面,语言菜单,可中英切换。
● 可测量 pH/ORP、溶解氧、电导率等参数。
● 温度可设置成自动补偿或手动补偿。
● 电流变送端口全隔离模式,最大环路电阻大于 500Ω。
● 通讯端口高速隔离模式,最大速率115200kps,最大站地址 99。
● 液晶背光默认为光感模式;可选择节能模式,自动延时关闭。
● 高性能 CPU,良好的电磁兼容性能。
● 密码管理功能,防止非专业人员的误操作。
污水在线pH计厂家 pH/ORP检测仪参数
测量范围 | pH(0–14pH);ORP(-1500-1500mV) |
精准度 | ±0.02pH;±2mV |
分辨率 | 0.01pH;1mV |
稳定性 | ≤0.03 pH/24小时;≤3mV/24小时 |
pH标准溶液 | 4.01/6.86/9.18 |
显示方式 | 192*96点阵LCD |
温度类型 | 默认NTC10K(3950),可配置PT1000 |
温度补偿 | 0~60℃手动/自动(NTC10K) |
信号输出 | 4-20mA隔离保护输出最大环路电阻>500Ω |
报警输出 | 高低限报警触点各一组(3A/250VAC) |
继电器输出 | 常开/常闭 |
数字通讯 | MODBUS-RTU:8,none,1 |
通讯地址 | 1~99,负载电阻需外接 |
供电电源 | 85V~256VAC |
环境条件 | 温度:-10~60℃,湿度:≤75% |
外形尺寸 | 96x96x70mm(长x宽x深) |
开孔尺寸 | 92x92mm |
仪表重量 | 290g |
产品咨询
电话
微信扫一扫